Máquina semiautomática de bloques y adoquines, 4 bloques por ciclo
3.840 bloques o 11.520 adoquines por turno de 8 horas
- Funcionamiento
- Semiautomática
- Suministro eléctrico
- 80 kVA
- Superficie mínima de planta
- 3.000 m²

La unidad más grande en stock. Un robot paletizador apila los productos curados de los tableros de producción y los paquetes pasan por transportador al flejado o al enfardado. Dos personas manejan toda la planta.
Cifras de la documentación del fabricante. La disponibilidad y la especificación se confirman en nuestra oferta.
Valores de la documentación del fabricante. Las piezas por ciclo dependen de las dimensiones del producto. Las cifras finales se confirman en nuestra oferta.
La disponibilidad se confirma en el momento de su solicitud. Las máquinas publicadas pueden venderse sin previo aviso.
| Bloque hueco 190 x 390 x 185 mm | 15 |
|---|---|
| Bloque hueco 150 x 390 x 185 mm | 18 |
| Bloque hueco 100 x 390 x 185 mm | 30 |
| Adoquín de encaje 197 x 165 mm (h 60 / 80 / 100 mm) | 36 |
| Adoquín hexagonal 200 mm (h 60 / 80 / 100 mm) | 30 |
| Tiempo de ciclo | Bloques 20 s, adoquines 25 s |
| Habitual por hora | 4.320 adoquines o 1.800 bloques |
|---|---|
| Habitual por turno de 8 horas | 34.560 adoquines o 14.400 bloques |
| Máxima por turno de 8 horas | 51.840 adoquines o 21.600 bloques |
| Superficie de pavimento por turno de 8 horas | aprox. 1.000 m² |
| Superficie mínima de planta | 5.500 m² |
|---|---|
| Maquinaria / secado / producto terminado / áridos / tableros vacíos | 800 / 1.800 / 1.600 / 1.000 / 300 m² |
| Potencia eléctrica necesaria (transformador o grupo electrógeno) | 250 kVA |
| Potencia instalada | 160 kW |
| Personal | 2 (1 operador, 1 carretillero) |
| Funcionamiento | Automática, con robot paletizador |
|---|---|
| Control | Hidráulica, PLC con modo automático / manual |
| Tablero de producción | 1400 x 1150 mm |
| Dimensiones de la máquina (An x L x Al) | 2,5 x 7,5 x 2,4 m |
| Peso de la máquina | 45.000 kg |
| Estado | Nueva |
| Moldes | No incluidos. Se fabrican bajo pedido según sus medidas de bloques y adoquines. |
| Productos (con los moldes correspondientes) | Bloques huecos, adoquines de encaje y hexagonales, bordillos, rigolas, adoquines césped |
3.840 bloques o 11.520 adoquines por turno de 8 horas
7.680 bloques o 19.200 adoquines por turno de 8 horas
7.680 bloques o 19.200 adoquines por turno de 8 horas
Utilizamos cookies
Utilizamos cookies analíticas y publicitarias (Google y Meta) para entender cómo se usa este sitio y medir nuestros anuncios. Puede aceptarlas o rechazarlas; el sitio funciona en ambos casos. Política de privacidad